| 排名 | 参赛队伍 | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参赛学校 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | 参赛学校 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | 参赛学校 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 参赛学校 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 排名 | 参赛队伍 | Pts | P | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参赛学校 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 参赛学校 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 参赛学校 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 参赛学校 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 参赛学校 1 | ||
July 2, 2026 1-4 ![]() 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 6 | ||
July 3, 2026 12:00 pm ![]() 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 6 | ||
| Untitled | ||
| 参赛学校 3 | July 4, 2026 Untitled 2:00 pm Untitled 日新独中礼堂 | |
July 2, 2026 3-2 ![]() 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 3 | ||
| 参赛学校 8 | ||
| 参赛学校 2 | ||
July 2, 2026 2:00 pm ![]() 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
July 3, 2026 Untitled 2:00 pm Untitled 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 7 | ||
| Untitled | ||
| 参赛学校 4 | ||
July 2, 2026 4:00 pm ![]() 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
| 参赛学校 5 |
8:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓季殿军决赛:59L VS 60L |
10:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓冠亚军决赛:59W VS 60W |
8:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓季殿军决赛:59L VS 60L |
10:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓冠亚军决赛:59W VS 60W |
| 排名 | 参赛队伍 | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参赛学校 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | 参赛学校 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | 参赛学校 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 参赛学校 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 男乒正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 男乒正盟主1 (待定) 11:00 am 男乒副盟主2 (待定) 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 11:00 am Untitled 日新独中礼堂 | ||
| 男乒副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 男乒正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 10:30 am Untitled 日新独中礼堂 | |
September 2, 2026 男乒正盟主3 (待定) 11:00 am 男乒副盟主4 (待定) 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
| 男乒副盟主4 (待定) | ||
| 男乒正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 男乒正盟主5 (待定) 11:00 am 男乒副盟主6 (待定) 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 11:00 am Untitled 日新独中礼堂 | ||
| 男乒副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 男乒正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 男乒正盟主7 (待定) 11:00 am 男乒副盟主8 (待定) 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
| 男乒副盟主8 (待定) |
8:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓季殿军决赛:59L VS 60L |
10:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓冠亚军决赛:59W VS 60W |
8:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓季殿军决赛:59L VS 60L |
10:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 男子乒乓冠亚军决赛:59W VS 60W |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 女乒正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 9:00 am 女乒副盟主2 (待定)日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:00 am Untitled 日新独中礼堂 | ||
| 女乒副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女乒正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 10:30 am Untitled 日新独中礼堂 | |
September 2, 2026 女乒正盟主3 (待定) 9:00 am ![]() 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
| 女乒副盟主4 (待定) | ||
| 女乒正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 女乒正盟主5 (待定) 9:00 am 女乒副盟主6 (待定) 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:00 am Untitled 日新独中礼堂 | ||
| 女乒副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女乒正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 女乒正盟主7 (待定) 9:00 am 女乒副盟主8 (待定) 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
| 女乒副盟主8 (待定) |
8:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 女子乒乓季殿军决赛:57L VS 58L |
10:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 女子乒乓冠亚军决赛:57W VS 58W |
8:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 女子乒乓季殿军决赛:57L VS 58L |
10:30 am淘汰赛
日新独中礼堂 N/A 女子乒乓冠亚军决赛:57W VS 58W |
| 排名 | 参赛队伍 | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参赛学校 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | 参赛学校 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | 参赛学校 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 参赛学校 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 男篮正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 男篮正盟主1 (待定) 11:00 am 男篮副盟主2 (待定) 日新独中(3) | ||
September 3, 2026 11:00 am 日新独中(3) | ||
| 男篮副盟主2 (待定) | ||
| 男篮正盟主3 (待定) | September 4, 2026 12:00 pm 日新独中(3) | |
September 2, 2026 男篮正盟主3 (待定) 11:00 am 男篮副盟主4 (待定) 日新独中(4) | ||
| 男篮副盟主4 (待定) | ||
| 男篮正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 男篮正盟主5 (待定) 12:30 pm 男篮副盟主6 (待定) 日新独中(3) | ||
September 3, 2026 11:00 am 日新独中(4) | ||
| 男篮副盟主6 (待定) | ||
| 男篮正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 男篮正盟主7 (待定) 12:30 pm 男篮副盟主8 (待定) 日新独中(4) | ||
| 男篮副盟主8 (待定) |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 女篮正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 女篮正盟主1 (待定) 8:00 am 女篮副盟主2 (待定) 日新独中(3) | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:00 am Untitled 日新独中(3) | ||
| 女篮副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女篮正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 10:00 am Untitled 日新独中(3) | |
September 2, 2026 女篮正盟主3 (待定) 8:00 am 女篮副盟主4 (待定) 日新独中(4) | ||
| Untitled | ||
| 女篮副盟主4 (待定) | ||
| 女篮正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 女篮正盟主5 (待定) 9:30 am 女篮副盟主6 (待定) 日新独中(3) | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:00 am Untitled 日新独中(4) | ||
| 女篮副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女篮正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 女篮正盟主7 (待定) 9:30 am 女篮副盟主8 (待定) 日新独中(4) | ||
| Untitled | ||
| 女篮副盟主8 (待定) |
| 排名 | 参赛队伍 | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参赛学校 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | 参赛学校 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | 参赛学校 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 参赛学校 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 男排正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 男排正盟主1 (待定) 8:30 am 男排副盟主2 (待定) 日新独中(2) | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:30 am Untitled 日新独中(2) | ||
| 男排副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 男排正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 12:30 pm Untitled 日新独中(2) | |
September 2, 2026 男排正盟主3 (待定) 10:30 am 男排副盟主4 (待定) 日新独中(2) | ||
| Untitled | ||
| 男排副盟主4 (待定) | ||
| 男排正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 男排正盟主5 (待定) 12:30 pm 男排副盟主6 (待定) 日新独中(2) | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 11:30 am Untitled 日新独中(2) | ||
| 男排副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 男排正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 男排正盟主7 (待定) 2:30 pm 男排副盟主8 (待定) 日新独中(2) | ||
| Untitled | ||
| 男排副盟主8 (待定) |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 女排正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 女排正盟主1 (待定) 8:30 am 女排副盟主2 (待定) 日新独中(1) | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:30 am Untitled 日新独中(1) | ||
| 女排副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女排正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 10:30 am Untitled 日新独中(1) | |
September 2, 2026 女排正盟主3 (待定) 10:30 am 女排副盟主4 (待定) 日新独中(1) | ||
| Untitled | ||
| 女排副盟主4 (待定) | ||
| 女排正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 女排正盟主5 (待定) 12:30 pm 女排副盟主6 (待定) 日新独中(1) | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 11:30 am Untitled 日新独中(1) | ||
| 女排副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女排正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 女排正盟主7 (待定) 2:30 pm 女排副盟主8 (待定) 日新独中(1) | ||
| Untitled | ||
| 女排副盟主8 (待定) |
| 排名 | 参赛队伍 | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 参赛学校 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | 参赛学校 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | 参赛学校 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 参赛学校 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 男羽正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 男羽正盟主1 (待定) 10:30 am 男羽副盟主2 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 11:30 am Untitled Berapit Sport Centre | ||
| 男羽副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 男羽正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 10:30 am Untitled Berapit Sport Centre | |
September 2, 2026 男羽正盟主3 (待定) 10:30 am 男羽副盟主4 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
| 男羽副盟主4 (待定) | ||
| 男羽正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 男羽正盟主5 (待定) 10:30 am 男羽副盟主6 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 11:30 am Untitled Berapit Sport Centre | ||
| 男羽副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 男羽正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 男羽正盟主7 (待定) 10:30 am 男羽副盟主8 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
| 男羽副盟主8 (待定) |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 女羽正盟主1 (待定) | ||
September 2, 2026 女羽正盟主1 (待定) 8:00 am 女羽副盟主2 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:00 am Untitled Berapit Sport Centre | ||
| 女羽副盟主2 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女羽正盟主3 (待定) | September 4, 2026 Untitled 10:30 am Untitled Berapit Sport Centre | |
September 2, 2026 女羽正盟主3 (待定) 8:00 am 女羽副盟主4 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
| 女羽副盟主4 (待定) | ||
| 女羽正盟主5 (待定) | ||
September 2, 2026 女羽正盟主5 (待定) 8:00 am 女羽副盟主6 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
September 3, 2026 Untitled 9:00 am Untitled Berapit Sport Centre | ||
| 女羽副盟主6 (待定) | ||
| Untitled | ||
| 女羽正盟主7 (待定) | ||
September 2, 2026 女羽正盟主7 (待定) 8:00 am 女羽副盟主8 (待定) Berapit Sport Centre | ||
| Untitled | ||
| 女羽副盟主8 (待定) |