槟城锺灵独立中学
大山脚日新独立中学
美里培民中学
巴生滨华中学
2 - 3日新独中礼堂 N/A
男子乒乓季殿军:
|
1 - 3日新独中礼堂 N/A
男子乒乓冠亚军:
|
2 - 3日新独中礼堂 N/A
男子乒乓季殿军:
|
1 - 3日新独中礼堂 N/A
男子乒乓冠亚军:
|
| 日期 | 队伍 | 赛果 | 队伍 | 时间 | 项目 | 赛季 | 场地 | Article | 赛日 | 对阵详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1: 双溪大年新民独立中学 | 0 - 5 | A组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| A2: 怡保培南独立中学 | 1 - 4 | A组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| B1: 沙巴崇正中学 | 3 - 2 | B组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| B2: 槟城鍾靈独立中学 | 5 - 0 | B组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| C1: 美里培民中学 | 4 - 1 | C组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| C2: 利丰港培华独立中学 | 3 - 2 | C组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| D1: 马六甲培风中学 | 5 - 0 | D组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| D2: 巴生滨华中学 | 4 - 1 | D组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| A1: 双溪大年新民独立中学 | 0 - 5 | A组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| A2: 怡保培南独立中学 | 2 - 3 | A组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| B1: 沙巴崇正中学 | 2 - 3 | B组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| B2: 槟城鍾靈独立中学 | 5 - 0 | B组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| C1: 美里培民中学 | 2 - 3 | C组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| C2: 利丰港培华独立中学 | 4 - 1 | C组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| D1: 马六甲培风中学 | 5 - 0 | D组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| D2: 巴生滨华中学 | 4 - 1 | D组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| A1: 双溪大年新民独立中学 | 2 - 3 | A组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| A3: 大山脚日新独立中学 | 5 - 0 | A组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| B1: 沙巴崇正中学 | 0 - 5 | B组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| B3: 笨珍培群独立中学 | 1 - 4 | B组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| C1: 美里培民中学 | 3 - 2 | C组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| C3: 巴生兴华中学 | 5 - 0 | C组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| D1: 马六甲培风中学 | 2 - 3 | D组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| D3: 新山宽柔中学 | 4 - 1 | D组, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 巴生滨华中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 槟城锺灵独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 美里培民中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 槟城锺灵独立中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 巴生滨华中学 | 2 - 3 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 男子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-03 3-1 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 巴生兴华中学 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
| 巴生滨华中学 | 2026-09-04 1-3 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | |
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 巴生滨华中学 | ||
| 古晋中华第三中学 | ||
| 槟城锺灵独立中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 槟城锺灵独立中学 | ||
2026-09-03 3-1 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 吉隆坡坤成中学 | ||
| 槟城锺灵独立中学 | ||
| 美里培民中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 美里培民中学 | ||
| 马六甲培风中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3: 大山脚日新独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | A4: 吉隆坡坤成中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | A2: 怡保培南独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | A1: 双溪大年新民独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2: 槟城鍾靈独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | B4: 古晋中华第三中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | B1: 沙巴崇正中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | B3: 笨珍培群独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1: 美里培民中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | C3: 巴生兴华中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | C2: 利丰港培华独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | C4: 霹雳育才独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2: 巴生滨华中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | D1: 马六甲培风中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | D3: 新山宽柔中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | D4: 山打根育源中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
槟城锺灵独立中学
巴生光华独立中学
美里培民中学
大山脚日新独立中学
3 - 0日新独中礼堂 N/A
女子乒乓季殿军:
|
3 - 0日新独中礼堂 N/A
女子乒乓冠亚军:
|
3 - 0日新独中礼堂 N/A
女子乒乓季殿军:
|
3 - 0日新独中礼堂 N/A
女子乒乓冠亚军:
|
| 日期 | 队伍 | 赛果 | 队伍 | 时间 | 项目 | 赛季 | 场地 | Article | 赛日 | 对阵详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1: 巴生光华独立中学 | 5 - 0 | W组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| W2: 槟城鍾靈独立中学 | 5 - 0 | W组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| X1: 宽柔中学古来分校 | 5 - 0 | X组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Y1: 亚罗士打吉华独立中学 | 1 - 4 | Y组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| X2: 沙巴崇正中学 | 2 - 3 | X组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Y2: 怡保培南独立中学 | 2 - 3 | Y组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Z1: 美里培民中学 | 5 - 0 | Z组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Z2: 马六甲培风中学 | 2 - 3 | Z组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| W1: 巴生光华独立中学 | 4 - 1 | W组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| W2: 槟城鍾靈独立中学 | 5 - 0 | W组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Y1: 亚罗士打吉华独立中学 | 1 - 4 | Y组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Y2: 怡保培南独立中学 | 3 - 2 | Y组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| X1: 宽柔中学古来分校 | 0 - 5 | X组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| X2: 沙巴崇正中学 | 4 - 1 | X组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Z2: 马六甲培风中学 | 2 - 3 | Z组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Z1: 美里培民中学 | 3 - 2 | Z组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| W3: 居銮中华中学 | 1 - 4 | W组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| W1: 巴生光华独立中学 | 2 - 3 | W组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| X3: 吉隆坡中华独立中学 | 5 - 0 | X组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| X1: 宽柔中学古来分校 | 2 - 3 | X组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Y1: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 - 5 | Y组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Y3: 大山脚日新独立中学 | 3 - 2 | Y组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Z1: 美里培民中学 | 5 - 0 | Z组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| Z3: 麻坡中化中学 | 3 - 2 | Z组, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974366676KSTZVWSDVC | ||||
| 槟城锺灵独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 美里培民中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 吉隆坡中华独立中学 | 2 - 3 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 槟城锺灵独立中学 | 3 - 2 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 巴生光华独立中学 | 3 - 2 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 美里培民中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 槟城锺灵独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子乒乓 | 2026 | 对阵详情 | - | - |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 槟城锺灵独立中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 槟城锺灵独立中学 | ||
2026-09-03 3-2 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 怡保培南独立中学 | ||
| 槟城锺灵独立中学 | ||
| 美里培民中学 | 2026-09-04 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | |
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 美里培民中学 | ||
| 沙巴崇正中学 | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
2026-09-02 2-3 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 巴生光华独立中学 | ||
2026-09-03 3-2 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 巴生光华独立中学 | ||
| 巴生光华独立中学 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-02 3-1 ![]() 日新独中礼堂 对阵详情 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
| 麻坡中化中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W2: 槟城鍾靈独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | W1: 巴生光华独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | W4: 山打根育源中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | W3: 居銮中华中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X3: 吉隆坡中华独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | X2: 沙巴崇正中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | X1: 宽柔中学古来分校 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | X4: 古晋中华第一中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y3: 大山脚日新独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Y2: 怡保培南独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Y4: 吉隆坡坤成中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Y1: 亚罗士打吉华独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z1: 美里培民中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Z3: 麻坡中化中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Z4: 霹雳育才独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Z2: 马六甲培风中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |