巴生兴华中学
吉隆坡中华独立中学
巴生滨华中学
美里廉律中学
0 - 3日新独中(2) N/A
男子排球季殿军:
|
3 - 1日新独中(2) N/A
男子排球冠亚军:
|
0 - 3日新独中(2) N/A
男子排球季殿军:
|
3 - 1日新独中(2) N/A
男子排球冠亚军:
|
| 日期 | 队伍 | 赛果 | 队伍 | 时间 | 项目 | 赛季 | 场地 | Article | 赛日 | 对阵详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1: 麻坡中化中学 | 2 - 0 | D组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| D2: 美里廉律中学 | 2 - 0 | D组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| A1: 巴生兴华中学 | 2 - 0 | A组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| A2: 沙巴崇正中学 | 0 - 2 | A组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| C2: 安顺三民独立中学 | 2 - 0 | C组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| C1: 关丹中华中学 | 0 - 2 | C组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| B1: 槟城鍾靈独立中学 | 0 - 2 | B组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| D1: 麻坡中化中学 | 2 - 0 | D组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| B2: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 - 2 | B组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| A1: 巴生兴华中学 | 2 - 0 | A组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| D2: 美里廉律中学 | 2 - 0 | D组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| C2: 安顺三民独立中学 | 0 - 2 | C组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| A2: 沙巴崇正中学 | 0 - 2 | A组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| B1: 槟城鍾靈独立中学 | 1 - 2 | B组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| C1: 关丹中华中学 | 2 - 1 | C组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| B2: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 - 2 | B组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| A1: 巴生兴华中学 | 2 - 0 | A组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| A3: 新山宽柔中学 | 1 - 2 | A组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| D1: 麻坡中化中学 | 1 - 2 | D组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| D3: 班台育青中学 | 0 - 2 | D组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| C1: 关丹中华中学 | 0 - 2 | C组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| B1: 槟城鍾靈独立中学 | 2 - 0 | B组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| C3: 大山脚日新独立中学 | 0 - 2 | C组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| B3: 巴生滨华中学 | 2 - 0 | B组, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 巴生兴华中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 美里廉律中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 巴生滨华中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 吉隆坡中华独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 巴生兴华中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 巴生滨华中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 美里廉律中学 | 0 - 3 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 巴生兴华中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 男子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 巴生兴华中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中(2) | ||
| 巴生兴华中学 | ||
2026-09-03 3-0 ![]() 日新独中(2) | ||
| 安顺三民独立中学 | ||
| 巴生兴华中学 | ||
| 美里廉律中学 | 2026-09-04 3-1 ![]() 日新独中(2) | |
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中(2) | ||
| 美里廉律中学 | ||
| 居銮中华中学 | ||
| 巴生滨华中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中(2) | ||
| 巴生滨华中学 | ||
2026-09-03 1-3 ![]() 日新独中(2) | ||
| 麻坡中化中学 | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中(2) | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
| 诗巫公教中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1: 巴生兴华中学 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | A4: 诗巫公教中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | A3: 新山宽柔中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | A2: 沙巴崇正中学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3: 巴生滨华中学 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | B4: 居銮中华中学 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | B1: 槟城鍾靈独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | B2: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4: 吉隆坡中华独立中学 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | C2: 安顺三民独立中学 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | C1: 关丹中华中学 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | C3: 大山脚日新独立中学 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2: 美里廉律中学 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | D1: 麻坡中化中学 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | D4: 芙蓉中华中学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | D3: 班台育青中学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
巴生滨华中学
吉隆坡中华独立中学
诗巫公教中学
吉隆坡循人中学
3 - 0日新独中(1) N/A
女子排球季殿军:
|
0 - 3日新独中(1) N/A
女子排球冠亚军:
|
3 - 0日新独中(1) N/A
女子排球季殿军:
|
0 - 3日新独中(1) N/A
女子排球冠亚军:
|
| 日期 | 队伍 | 赛果 | 队伍 | 时间 | 项目 | 赛季 | 场地 | Article | 赛日 | 对阵详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1: 麻坡中化中学 | 0 - 2 | Z组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| W1: 安顺三民独立中学 | 0 - 2 | W组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | Sports We Play 排球竞赛详情: https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Z2: 巴生滨华中学 | 2 - 0 | Z组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| W2: 美里廉律中学 | 1 - 2 | W组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| X1: 关丹中华中学 | 0 - 2 | X组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Y1: 沙巴崇正中学 | 0 - 2 | Y组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| X2: 槟城韩江中学 | 0 - 2 | X组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Y2: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 - 2 | Y组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Z2: 巴生滨华中学 | 2 - 0 | Z组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Z1: 麻坡中化中学 | 2 - 0 | Z组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| W2: 美里廉律中学 | 2 - 1 | W组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| W1: 安顺三民独立中学 | 0 - 2 | W组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Y2: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 - 2 | Y组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Y1: 沙巴崇正中学 | 0 - 2 | Y组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| X2: 槟城韩江中学 | 0 - 2 | X组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| X1: 关丹中华中学 | 0 - 2 | X组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Z3: 金宝培元独立中学 | 0 - 2 | Z组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Z1: 麻坡中化中学 | 0 - 2 | Z组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| W3: 吉隆坡中华独立中学 | 2 - 0 | W组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| W1: 安顺三民独立中学 | 0 - 2 | W组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Y3: 大山脚日新独立中学 | 2 - 0 | Y组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| Y1: 沙巴崇正中学 | 2 - 1 | Y组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| X1: 关丹中华中学 | 2 - 0 | X组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| X3: 吉隆坡循人中学 | 2 - 0 | X组, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 0 - 3 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 吉隆坡中华独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 吉隆坡循人中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 巴生滨华中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 诗巫公教中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 吉隆坡循人中学 | 0 - 3 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT | ||||
| 诗巫公教中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 吉隆坡中华独立中学 | 0 - 3 | 淘汰赛, 女子排球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787973889205CBCSAB3ETT |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-02 0-3 ![]() 日新独中(1) | ||
| 诗巫公教中学 | ||
2026-09-03 1-3 ![]() 日新独中(1) | ||
| 诗巫公教中学 | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | 2026-09-04 0-3 ![]() 日新独中(1) | |
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中(1) | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
| 新山宽柔中学 | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
2026-09-02 3-0 ![]() 日新独中(1) | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
2026-09-03 0-3 ![]() 日新独中(1) | ||
| 巴生兴华中学 | ||
| 巴生滨华中学 | ||
| 巴生滨华中学 | ||
2026-09-02 3-1 ![]() 日新独中(1) | ||
| 巴生滨华中学 | ||
| 美里廉律中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3: 吉隆坡中华独立中学 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | W2: 美里廉律中学 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | W4: 永平中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | W1: 安顺三民独立中学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X3: 吉隆坡循人中学 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | X4: 新山宽柔中学 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | X1: 关丹中华中学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | X2: 槟城韩江中学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y3: 大山脚日新独立中学 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Y4: 巴生兴华中学 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Y1: 沙巴崇正中学 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Y2: 亚罗士打吉华独立中学 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2: 巴生滨华中学 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Z4: 诗巫公教中学 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Z1: 麻坡中化中学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Z3: 金宝培元独立中学 | 0 | 3 | 0 | 3 |