巴生兴华中学
笨珍培群独立中学
吉隆坡坤成中学
吉隆坡循人中学
31 - 47日新独中(4) N/A
男子篮球季殿军:
|
42 - 60日新独中(3) N/A
男子篮球冠亚军:
|
31 - 47日新独中(4) N/A
男子篮球季殿军:
|
42 - 60日新独中(3) N/A
男子篮球冠亚军:
|
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 宽柔中学古来分校 | ||
2026-09-02 44-61 ![]() 日新独中(3) | ||
| 笨珍培群独立中学 | ||
2026-09-03 57-52 ![]() 日新独中(3) | ||
| 笨珍培群独立中学 | ||
| 笨珍培群独立中学 | ||
| 吉隆坡坤成中学 | 2026-09-04 42-60 ![]() 日新独中(3) | |
2026-09-02 63-49 ![]() 日新独中(4) | ||
| 吉隆坡坤成中学 | ||
| 亚罗士打吉华独立中学 | ||
| 巴生兴华中学 | ||
2026-09-02 73-45 ![]() 日新独中(3) | ||
| 巴生兴华中学 | ||
2026-09-03 85-30 ![]() 日新独中(4) | ||
| 沙巴崇正中学 | ||
| 巴生兴华中学 | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
2026-09-02 54-51 ![]() 日新独中(4) | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
| 安顺三民独立中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3: 宽柔中学古来分校 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | A2: 安顺三民独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | A1: 关丹中华中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | A4: 斗湖巴华中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2: 巴生兴华中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | B3: 笨珍培群独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | B1: 槟城鍾靈独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | B4: 江沙崇华独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3: 吉隆坡坤成中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | C2: 沙巴崇正中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | C1: 新山宽柔中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | C4: 美里培民中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4: 吉隆坡循人中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | D1: 亚罗士打吉华独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | D3: 大山脚日新独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | D2: 诗巫公教中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
巴生兴华中学
吉隆坡坤成中学
巴生滨华中学
波德申中华中学
36 - 58日新独中(3) N/A
女子篮球季殿军:
|
56 - 46日新独中(3) N/A
女子篮球冠亚军:
|
36 - 58日新独中(3) N/A
女子篮球季殿军:
|
56 - 46日新独中(3) N/A
女子篮球冠亚军:
|
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 巴生滨华中学 | ||
2026-09-02 68-38 ![]() 日新独中(3) | ||
| 巴生滨华中学 | ||
2026-09-03 52-57 ![]() 日新独中(3) | ||
| 宽柔中学至达城分校 | ||
| 巴生兴华中学 | ||
| 巴生兴华中学 | 2026-09-04 56-46 ![]() 日新独中(3) | |
2026-09-02 73-43 ![]() 日新独中(4) | ||
| 巴生兴华中学 | ||
| 麻坡中化中学 | ||
| 波德申中华中学 | ||
2026-09-02 49-36 ![]() 日新独中(3) | ||
| 波德申中华中学 | ||
2026-09-03 35-41 ![]() 日新独中(4) | ||
| 沙巴崇正中学 | ||
| 吉隆坡坤成中学 | ||
| 吉隆坡坤成中学 | ||
2026-09-02 71-49 ![]() 日新独中(4) | ||
| 吉隆坡坤成中学 | ||
| 宽柔中学古来分校 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3: 巴生滨华中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | W2: 沙巴崇正中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | W1: 诗巫公教中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | W4: 太平华联中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X3: 吉隆坡坤成中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | X2: 宽柔中学至达城分校 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | X4: 古晋中华第一中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | X1: 槟城鍾靈独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1: 巴生兴华中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Y3: 宽柔中学古来分校 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Y4: 山打根育源中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Y2: 霹雳育才独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2: 波德申中华中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Z4: 麻坡中化中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Z1: 亚罗士打吉华独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Z3: 大山脚日新独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |