山打根育源中学
槟城钟灵独立中学
宽柔中学古来分校
班台育青中学
1 - 3Berapit Sport Centre N/A
男子羽毛球季殿军:
|
2 - 3Berapit Sport Centre N/A
男子羽毛球冠亚军:
|
1 - 3Berapit Sport Centre N/A
男子羽毛球季殿军:
|
2 - 3Berapit Sport Centre N/A
男子羽毛球冠亚军:
|
| 日期 | 队伍 | 赛果 | 队伍 | 时间 | 项目 | 赛季 | 场地 | Article | 赛日 | 对阵详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2: 亚罗士打吉华独立中学 | 0 - 5 | C组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986302933nKLPS | ||||
| D1: 班台育青中学 | 5 - 0 | D组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986327249Bgfqe | ||||
| B2: 古晋中华第四中学 | 4 - 1 | B组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986272351XGGzr | ||||
| A2: 吉隆坡坤成中学 | 2 - 3 | A组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986231344czP12 | ||||
| C1: 芙蓉中华中学 | 5 - 0 | C组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879863028994ZDPA | ||||
| B1: 宽柔中学古来分校 | 5 - 0 | B组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986272318dWRCz | ||||
| A1: 槟城鍾靈独立中学 | 4 - 1 | A组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986231293lr4xM | ||||
| D2: 山打根育源中学 | 4 - 1 | D组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986327305LQUbz | ||||
| B1: 宽柔中学古来分校 | 5 - 0 | B组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879862722676gwDc | ||||
| A2: 吉隆坡坤成中学 | 4 - 1 | A组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986231268hySX8 | ||||
| D1: 班台育青中学 | 5 - 0 | D组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986327163BmTTh | ||||
| A1: 槟城鍾靈独立中学 | 3 - 2 | A组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986231243Ch7hW | ||||
| C2: 亚罗士打吉华独立中学 | 2 - 3 | C组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986302866mLE5G | ||||
| C1: 芙蓉中华中学 | 2 - 3 | C组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986302840181rd | ||||
| B2: 古晋中华第四中学 | 4 - 1 | B组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986272293SSuht | ||||
| D2: 山打根育源中学 | 4 - 1 | D组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986327214LcpJp | ||||
| A1: 槟城鍾靈独立中学 | 5 - 0 | A组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879862311736uPEG | ||||
| D3: 巴生兴华中学 | 4 - 1 | D组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986327108K9Vkk | ||||
| D1: 班台育青中学 | 2 - 3 | D组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986326931TebwZ | ||||
| C3: 大山脚日新独立中学 | 5 - 0 | C组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986302815p1KKR | ||||
| C1: 芙蓉中华中学 | 4 - 1 | C组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879863027933Bc6P | ||||
| B3: 沙巴崇正中学 | 2 - 3 | B组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| B1: 宽柔中学古来分校 | 2 - 3 | B组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986272221VbVWr | ||||
| A3: 新山宽柔中学 | 5 - 0 | A组, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986231201LgWXZ | ||||
| 古晋中华第四中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988309118177w6525 | ||||
| 槟城钟灵独立中学 | 3 - 0 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879883091431619FaTb | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988309193706bFMcL | ||||
| 山打根育源中学 | 3 - 2 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988309243574hwcx1 | ||||
| 班台育青中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988309276533bQglR | ||||
| 宽柔中学古来分校 | 2 - 3 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | - | ||||
| 班台育青中学 | 1 - 3 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988293669655lZazp | ||||
| 槟城钟灵独立中学 | 2 - 3 | 淘汰赛, 男子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988309327210pyGuT |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 古晋中华第四中学 | ||
2026-09-02 1-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 班台育青中学 | ||
2026-09-03 1-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 班台育青中学 | ||
| 槟城钟灵独立中学 | ||
| 槟城钟灵独立中学 | 2026-09-04 2-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | |
2026-09-02 3-0 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 槟城钟灵独立中学 | ||
| 芙蓉中华中学 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-02 1-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 宽柔中学古来分校 | ||
2026-09-03 2-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 宽柔中学古来分校 | ||
| 山打根育源中学 | ||
| 山打根育源中学 | ||
2026-09-02 3-2 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 山打根育源中学 | ||
| 新山宽柔中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1: 槟城鍾靈独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | A3: 新山宽柔中学 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | A2: 吉隆坡坤成中学 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | A4: 古晋中华第一中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2: 古晋中华第四中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | B1: 宽柔中学古来分校 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | B4: 怡保培南独立中学 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | B3: 沙巴崇正中学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3: 大山脚日新独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | C1: 芙蓉中华中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | C4: 巴生滨华中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | C2: 亚罗士打吉华独立中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2: 山打根育源中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | D1: 班台育青中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | D3: 巴生兴华中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | D4: 峇株吧辖华仁中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
大山脚日新独立中学
吉隆坡循人中学
古晋中华第一中学
麻坡中化中学
3 - 1Berapit Sport Centre N/A
女子羽毛球季殿军:
|
3 - 2Berapit Sport Centre N/A
女子羽毛球冠亚军:
|
3 - 1Berapit Sport Centre N/A
女子羽毛球季殿军:
|
3 - 2Berapit Sport Centre N/A
女子羽毛球冠亚军:
|
| 日期 | 队伍 | 赛果 | 队伍 | 时间 | 项目 | 赛季 | 场地 | Article | 赛日 | 对阵详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1: 芙蓉中华中学 | 5 - 0 | X组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986097230azTQ9 | ||||
| W2: 亚罗士打吉华独立中学 | 1 - 4 | W组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986066377d7cXJ | ||||
| Z2: 霹雳育才独立中学 | 1 - 4 | Z组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986147141WYP4H | ||||
| Z1: 沙巴崇正中学 | 0 - 5 | Z组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986147113qF4tU | ||||
| Y2: 宽柔中学古来分校 | 3 - 2 | Y组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986130317EYCdT | ||||
| Y1: 槟城鍾靈独立中学 | 5 - 0 | Y组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879861302916jrCQ | ||||
| W1: 古晋中华第一中学 | 5 - 0 | W组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986066344RUDsk | ||||
| X2: 吉隆坡循人中学 | 3 - 2 | X组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986097264u5Dnd | ||||
| Z1: 沙巴崇正中学 | 0 - 5 | Z组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986147049b1cjQ | ||||
| Y1: 槟城鍾靈独立中学 | 1 - 4 | Y组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986130243vQTmv | ||||
| W1: 古晋中华第一中学 | 4 - 1 | W组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986066285n77jK | ||||
| Y2: 宽柔中学古来分校 | 3 - 2 | Y组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986130266YhR2y | ||||
| X2: 吉隆坡循人中学 | 5 - 0 | X组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986097180a35p2 | ||||
| Z2: 霹雳育才独立中学 | 3 - 2 | Z组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986147083THVBU | ||||
| X1: 芙蓉中华中学 | 3 - 2 | X组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT178798609715567ep8 | ||||
| W2: 亚罗士打吉华独立中学 | 5 - 0 | W组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986066310Y4Tzw | ||||
| X1: 芙蓉中华中学 | 2 - 3 | X组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879860970471zE3U | ||||
| X3: 新山宽柔中学 | 4 - 1 | X组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986097121DL1PE | ||||
| W3: 麻坡中化中学 | 5 - 0 | W组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879860662607wsJc | ||||
| Z3: 大山脚日新独立中学 | 3 - 2 | Z组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986146999KKBK8 | ||||
| W1: 古晋中华第一中学 | 4 - 1 | W组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986066228AjWCM | ||||
| Z1: 沙巴崇正中学 | 1 - 4 | Z组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986146949MLFyP | ||||
| Y1: 槟城鍾靈独立中学 | 2 - 3 | Y组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787986130186r2GTb | ||||
| Y3: 吉隆坡中华独立中学 | 5 - 0 | Y组, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879861302088cRJ3 | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT17879883375988607Ljtp | ||||
| 古晋中华第一中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988337787981lQxRE | ||||
| 宽柔中学古来分校 | 1 - 3 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988337842172nKCXp | ||||
| 吉隆坡循人中学 | 3 - 2 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp-tournament.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/-/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988337880250yY6XC | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988337925800xs1mB | ||||
| 麻坡中化中学 | 0 - 3 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988338000986ZRhxP | ||||
| 古晋中华第一中学 | 3 - 1 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988346098355fgRxf | ||||
| 大山脚日新独立中学 | 3 - 2 | 淘汰赛, 女子羽球 | 2026 | 对阵详情 | - | https://www.swp.solemas.com/tournament/tournament_tour_details/TOURQAU3SVYUHN/tournament_details/T1787974147025PT5LBBHV3L/team/matchDetails/MT1787988338038915WpVCk |
| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-02 3-1 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
2026-09-03 3-1 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 芙蓉中华中学 | ||
| 大山脚日新独立中学 | ||
| 古晋中华第一中学 | 2026-09-04 3-2 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | |
2026-09-02 3-1 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 古晋中华第一中学 | ||
| 吉隆坡中华独立中学 | ||
| 宽柔中学古来分校 | ||
2026-09-02 1-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 麻坡中化中学 | ||
2026-09-03 0-3 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 麻坡中化中学 | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
2026-09-02 3-2 ![]() Berapit Sport Centre 对阵详情 | ||
| 吉隆坡循人中学 | ||
| 霹雳育才独立中学 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1: 古晋中华第一中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | W3: 麻坡中化中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | W2: 亚罗士打吉华独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | W4: 沙巴拿笃中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X2: 吉隆坡循人中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | X1: 芙蓉中华中学 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | X3: 新山宽柔中学 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | X4: 怡保深斋中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2: 宽柔中学古来分校 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Y3: 吉隆坡中华独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Y1: 槟城鍾靈独立中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Y4: 诗巫黄乃裳中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 排名 | 参赛队伍 | 积分 PTS | 已赛 Played | 胜 Won | 负 Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3: 大山脚日新独立中学 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Z2: 霹雳育才独立中学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Z4: 吉隆坡坤成中学 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Z1: 沙巴崇正中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |