| 八强淘汰赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|
| 参赛学校 1 | ||
July 2, 2026 1-4 ![]() 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 6 | ||
July 3, 2026 12:00 pm ![]() 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 6 | ||
| Untitled | ||
| 参赛学校 3 | July 4, 2026 Untitled 2:00 pm Untitled 日新独中礼堂 | |
July 2, 2026 3-2 ![]() 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 3 | ||
| 参赛学校 8 | ||
| 参赛学校 2 | ||
July 2, 2026 2:00 pm ![]() 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
July 3, 2026 Untitled 2:00 pm Untitled 日新独中礼堂 | ||
| 参赛学校 7 | ||
| Untitled | ||
| 参赛学校 4 | ||
July 2, 2026 4:00 pm ![]() 日新独中礼堂 | ||
| Untitled | ||
| 参赛学校 5 |