羽毛球

日期队伍赛果队伍时间项目Season场地Article赛日
2026-08-31 10:30:02August 31, 2026男羽 C2 (待定)-男羽 C3 (待定) 10:30:0210:30 amC组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:06August 31, 2026男羽 D1 (待定)-男羽 D4 (待定) 10:30:0610:30 amD组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:07August 31, 2026男羽 B2 (待定)-男羽 B3 (待定) 10:30:0710:30 amB组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:15August 31, 2026男羽 A2 (待定)-男羽 A3 (待定) 10:30:1510:30 amA组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:15August 31, 2026男羽 C1 (待定)-男羽 C4 (待定) 10:30:1510:30 amC组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:25August 31, 2026男羽 B1 (待定)-男羽 B4 (待定) 10:30:2510:30 amB组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:39August 31, 2026男羽 A1 (待定)-男羽 A4 (待定) 10:30:3910:30 amA组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 10:30:47August 31, 2026男羽 D2 (待定)-男羽 D3 (待定) 10:30:4710:30 amD组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:00August 31, 2026男羽 B1 (待定)-男羽 B3 (待定) 17:00:005:00 pmB组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:03August 31, 2026男羽 A2 (待定)-男羽 A4 (待定) 17:00:035:00 pmA组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:08August 31, 2026男羽 D1 (待定)-男羽 D3 (待定) 17:00:085:00 pmD组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:09August 31, 2026男羽 A1 (待定)-男羽 A3 (待定) 17:00:095:00 pmA组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:16August 31, 2026男羽 C2 (待定)-男羽 C4 (待定) 17:00:165:00 pmC组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:35August 31, 2026男羽 C1 (待定)-男羽 C3 (待定) 17:00:355:00 pmC组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:46August 31, 2026男羽 B2 (待定)-男羽 B4 (待定) 17:00:465:00 pmB组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 17:00:49August 31, 2026男羽 D2 (待定)-男羽 D4 (待定) 17:00:495:00 pmD组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:02September 1, 2026男羽 A1 (待定)-男羽 A2 (待定) 15:30:023:30 pmA组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:02September 1, 2026男羽 D3 (待定)-男羽 D4 (待定) 15:30:023:30 pmD组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:09September 1, 2026男羽 D1 (待定)-男羽 D2 (待定) 15:30:093:30 pmD组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:25September 1, 2026男羽 C3 (待定)-男羽 C4 (待定) 15:30:253:30 pmC组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:34September 1, 2026男羽 C1 (待定)-男羽 C2 (待定) 15:30:343:30 pmC组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:40September 1, 2026男羽 B3 (待定)-男羽 B4 (待定) 15:30:403:30 pmB组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:45September 1, 2026男羽 B1 (待定)-男羽 B2 (待定) 15:30:453:30 pmB组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 15:30:56September 1, 2026男羽 A3 (待定)-男羽 A4 (待定) 15:30:563:30 pmA组, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 10:30:00September 2, 2026男羽正盟主1 (待定)-男羽副盟主2 (待定) 10:30:0010:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 10:30:00September 2, 2026男羽正盟主3 (待定)-男羽副盟主4 (待定) 10:30:0010:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 10:30:00September 2, 2026男羽正盟主5 (待定)-男羽副盟主6 (待定) 10:30:0010:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 10:30:00September 2, 2026男羽正盟主7 (待定)-男羽副盟主8 (待定) 10:30:0010:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-03 11:30:00September 3, 2026Untitled-Untitled 11:30:0011:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-03 11:30:00September 3, 2026Untitled-Untitled 11:30:0011:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-04 08:00:57September 4, 2026Untitled-Untitled 08:00:578:00 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-
2026-09-04 10:30:00September 4, 2026Untitled-Untitled 10:30:0010:30 am淘汰赛, 男子羽毛球2026Preview-

男子羽毛球 – A组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男羽 A1 (待定)0000
1男羽 A2 (待定)0000
1男羽 A3 (待定)0000
1男羽 A4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子羽毛球 – B组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男羽 B1 (待定)0000
1男羽 B2 (待定)0000
1男羽 B3 (待定)0000
1男羽 B4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子羽毛球 – C组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男羽 C1 (待定)0000
1男羽 C2 (待定)0000
1男羽 C3 (待定)0000
1男羽 C4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子羽毛球 – D组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男羽 D1 (待定)0000
1男羽 D2 (待定)0000
1男羽 D3 (待定)0000
1男羽 D4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子羽毛球八强对阵表

八强淘汰赛 半决赛 决赛
男羽正盟主1 (待定)  
September 2, 2026
男羽正盟主1 (待定) 10:30 am 男羽副盟主2 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
September 3, 2026
Untitled 11:30 am Untitled
Berapit Sport Centre
男羽副盟主2 (待定)
 Untitled
男羽正盟主3 (待定)
September 4, 2026
Untitled 10:30 am Untitled
Berapit Sport Centre
September 2, 2026
男羽正盟主3 (待定) 10:30 am 男羽副盟主4 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
 
男羽副盟主4 (待定)
 
男羽正盟主5 (待定)
September 2, 2026
男羽正盟主5 (待定) 10:30 am 男羽副盟主6 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
September 3, 2026
Untitled 11:30 am Untitled
Berapit Sport Centre
男羽副盟主6 (待定)
 Untitled
男羽正盟主7 (待定) 
September 2, 2026
男羽正盟主7 (待定) 10:30 am 男羽副盟主8 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
 
男羽副盟主8 (待定)

总决赛 FINALS

8:00 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

男子羽毛球季殿军决赛:59L VS 60L

10:30 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

男子羽毛球冠亚军决赛:59W VS 60W

8:00 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

男子羽毛球季殿军决赛:59L VS 60L

10:30 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

男子羽毛球冠亚军决赛:59W VS 60W

日期队伍赛果队伍时间项目Season场地Article赛日
2026-08-31 08:00:00August 31, 2026女羽 X1 (待定)-女羽 X4 (待定) 08:00:008:00 amX组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:05August 31, 2026女羽 W2 (待定)-女羽 W3 (待定) 08:00:058:00 amW组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:16August 31, 2026女羽 Z2 (待定)-女羽 Z3 (待定) 08:00:168:00 amZ组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:26August 31, 2026女羽 Z1 (待定)-女羽 Z4 (待定) 08:00:268:00 amZ组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:31August 31, 2026女羽 Y2 (待定)-女羽 Y3 (待定) 08:00:318:00 amY组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:47August 31, 2026女羽 Y1 (待定)-女羽 Y4 (待定) 08:00:478:00 amY组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:53August 31, 2026女羽 W1 (待定)-女羽 W4 (待定) 08:00:538:00 amW组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 08:00:55August 31, 2026女羽 X2 (待定)-女羽 X3 (待定) 08:00:558:00 amX组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:05August 31, 2026女羽 Z1 (待定)-女羽 Z3 (待定) 14:30:052:30 pmZ组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:09August 31, 2026女羽 Y1 (待定)-女羽 Y3 (待定) 14:30:092:30 pmY组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:15August 31, 2026女羽 W1 (待定)-女羽 W3 (待定) 14:30:152:30 pmW组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:16August 31, 2026女羽 Y2 (待定)-女羽 Y4 (待定) 14:30:162:30 pmY组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:56August 31, 2026女羽 X2 (待定)-女羽 X4 (待定) 14:30:562:30 pmX组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:56August 31, 2026女羽 Z2 (待定)-女羽 Z4 (待定) 14:30:562:30 pmZ组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:57August 31, 2026女羽 X1 (待定)-女羽 X3 (待定) 14:30:572:30 pmX组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-08-31 14:30:59August 31, 2026女羽 W2 (待定)-女羽 W4 (待定) 14:30:592:30 pmW组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:03September 1, 2026女羽 X1 (待定)-女羽 X2 (待定) 13:00:031:00 pmX组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:13September 1, 2026女羽 X3 (待定)-女羽 X4 (待定) 13:00:131:00 pmX组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:17September 1, 2026女羽 W3 (待定)-女羽 W4 (待定) 13:00:171:00 pmW组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:18September 1, 2026女羽 Z3 (待定)-女羽 Z4 (待定) 13:00:181:00 pmZ组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:19September 1, 2026女羽 W1 (待定)-女羽 W2 (待定) 13:00:191:00 pmW组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:26September 1, 2026女羽 Z1 (待定)-女羽 Z2 (待定) 13:00:261:00 pmZ组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:40September 1, 2026女羽 Y1 (待定)-女羽 Y2 (待定) 13:00:401:00 pmY组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-01 13:00:40September 1, 2026女羽 Y3 (待定)-女羽 Y4 (待定) 13:00:401:00 pmY组, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 08:00:00September 2, 2026女羽正盟主1 (待定)-女羽副盟主2 (待定) 08:00:008:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 08:00:00September 2, 2026女羽正盟主3 (待定)-女羽副盟主4 (待定) 08:00:008:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 08:00:00September 2, 2026女羽正盟主5 (待定)-女羽副盟主6 (待定) 08:00:008:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-02 08:00:00September 2, 2026女羽正盟主7 (待定)-女羽副盟主8 (待定) 08:00:008:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-03 09:00:00September 3, 2026Untitled-Untitled 09:00:009:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-03 09:00:00September 3, 2026Untitled-Untitled 09:00:009:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-04 08:00:32September 4, 2026Untitled-Untitled 08:00:328:00 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-
2026-09-04 10:30:00September 4, 2026Untitled-Untitled 10:30:0010:30 am淘汰赛, 女子羽毛球2026Preview-

女子羽毛球 – W组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女羽 W1 (待定)0000
1女羽 W2 (待定)0000
1女羽 W3 (待定)0000
1女羽 W4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子羽毛球 – X组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女羽 X1 (待定)0000
1女羽 X2 (待定)0000
1女羽 X3 (待定)0000
1女羽 X4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子羽毛球 – Y组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女羽 Y1 (待定)0000
1女羽 Y2 (待定)0000
1女羽 Y3 (待定)0000
1女羽 Y4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子羽毛球 – Z组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女羽 Z1 (待定)0000
1女羽 Z2 (待定)0000
1女羽 Z3 (待定)0000
1女羽 Z4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子羽毛球八强对阵表

八强淘汰赛 半决赛 决赛
女羽正盟主1 (待定)  
September 2, 2026
女羽正盟主1 (待定) 8:00 am 女羽副盟主2 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
September 3, 2026
Untitled 9:00 am Untitled
Berapit Sport Centre
女羽副盟主2 (待定)
 Untitled
女羽正盟主3 (待定)
September 4, 2026
Untitled 10:30 am Untitled
Berapit Sport Centre
September 2, 2026
女羽正盟主3 (待定) 8:00 am 女羽副盟主4 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
 
女羽副盟主4 (待定)
 
女羽正盟主5 (待定)
September 2, 2026
女羽正盟主5 (待定) 8:00 am 女羽副盟主6 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
September 3, 2026
Untitled 9:00 am Untitled
Berapit Sport Centre
女羽副盟主6 (待定)
 Untitled
女羽正盟主7 (待定) 
September 2, 2026
女羽正盟主7 (待定) 8:00 am 女羽副盟主8 (待定)
Berapit Sport Centre
Untitled
 
女羽副盟主8 (待定)

总决赛 FINALS

8:00 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

女子羽毛球季殿军决赛:57L VS 58L

10:30 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

女子羽毛球冠亚军决赛:57W VS 58W

8:00 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

女子羽毛球季殿军决赛:57L VS 58L

10:30 am
淘汰赛
Berapit Sport Centre

女子羽毛球冠亚军决赛:57W VS 58W