篮球

日期队伍赛果队伍时间项目Season场地Article赛日
2026-08-31 09:00:22August 31, 2026男篮 A2 (待定)-男篮 A3 (待定) 09:00:229:00 amA组, 男子篮球2026Preview2
2026-08-31 09:00:43August 31, 2026男篮 A1 (待定)-男篮 A4 (待定) 09:00:439:00 amA组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 10:30:43August 31, 2026男篮 D1 (待定)-男篮 D4 (待定) 10:30:4310:30 amD组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 12:00:03August 31, 2026男篮 B2 (待定)-男篮 B3 (待定) 12:00:0312:00 pmB组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 12:00:22August 31, 2026男篮 D2 (待定)-男篮 D3 (待定) 12:00:2212:00 pmD组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 12:00:43August 31, 2026男篮 B1 (待定)-男篮 B4 (待定) 12:00:4312:00 pmB组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 15:00:11August 31, 2026男篮 C2 (待定)-男篮 C3 (待定) 15:00:113:00 pmC组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 15:00:43August 31, 2026男篮 C1 (待定)-男篮 C4 (待定) 15:00:433:00 pmC组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 18:00:48August 31, 2026男篮 A1 (待定)-男篮 A3 (待定) 18:00:486:00 pmA组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 18:00:54August 31, 2026男篮 A2 (待定)-男篮 A4 (待定) 18:00:546:00 pmA组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 19:30:22August 31, 2026男篮 D1 (待定)-男篮 D3 (待定) 19:30:227:30 pmD组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 19:30:40August 31, 2026男篮 B2 (待定)-男篮 B4 (待定) 19:30:407:30 pmB组, 男子篮球2026Preview-
2026-08-31 19:30:43August 31, 2026男篮 B1 (待定)-男篮 B3 (待定) 19:30:437:30 pmB组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 10:30:12September 1, 2026男篮 D2 (待定)-男篮 D4 (待定) 10:30:1210:30 amD组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 12:00:33September 1, 2026男篮 C1 (待定)-男篮 C3 (待定) 12:00:3312:00 pmC组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 12:00:53September 1, 2026男篮 C2 (待定)-男篮 C4 (待定) 12:00:5312:00 pmC组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 13:30:04September 1, 2026男篮 A3 (待定)-男篮 A4 (待定) 13:30:041:30 pmA组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 13:30:42September 1, 2026男篮 A1 (待定)-男篮 A2 (待定) 13:30:421:30 pmA组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 16:30:04September 1, 2026男篮 B3 (待定)-男篮 B4 (待定) 16:30:044:30 pmB组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 16:30:43September 1, 2026男篮 B1 (待定)-男篮 B2 (待定) 16:30:434:30 pmB组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 18:00:03September 1, 2026男篮 D1 (待定)-男篮 D2 (待定) 18:00:036:00 pmD组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 19:30:17September 1, 2026男篮 C1 (待定)-男篮 C2 (待定) 19:30:177:30 pmC组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 19:30:17September 1, 2026男篮 C3 (待定)-男篮 C4 (待定) 19:30:177:30 pmC组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-01 19:30:22September 1, 2026男篮 D3 (待定)-男篮 D4 (待定) 19:30:227:30 pmD组, 男子篮球2026Preview-
2026-09-02 11:00:00September 2, 2026男篮正盟主1 (待定)-男篮副盟主2 (待定) 11:00:0011:00 am淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-02 11:00:00September 2, 2026男篮正盟主3 (待定)-男篮副盟主4 (待定) 11:00:0011:00 am淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-02 12:30:00September 2, 2026男篮正盟主5 (待定)-男篮副盟主6 (待定) 12:30:0012:30 pm淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-02 12:30:00September 2, 2026男篮正盟主7 (待定)-男篮副盟主8 (待定) 12:30:0012:30 pm淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-03 11:00:00September 3, 2026篮球-篮球 11:00:0011:00 am淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-03 11:00:00September 3, 2026篮球-篮球 11:00:0011:00 am淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-04 08:00:00September 4, 2026Untitled-Untitled 08:00:008:00 am淘汰赛, 男子篮球2026Preview-
2026-09-04 12:00:00September 4, 2026篮球-篮球 12:00:0012:00 pm淘汰赛, 男子篮球2026Preview-

男子篮球 – A组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男篮 A1 (待定)0000
1男篮 A2 (待定)0000
1男篮 A3 (待定)0000
1男篮 A4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子篮球 – B组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男篮 B1 (待定)0000
1男篮 B2 (待定)0000
1男篮 B3 (待定)0000
1男篮 B4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子篮球 – C组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男篮 C1 (待定)0000
1男篮 C2 (待定)0000
1男篮 C3 (待定)0000
1男篮 C4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子篮球 – D组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男篮 D1 (待定)0000
1男篮 D2 (待定)0000
1男篮 D3 (待定)0000
1男篮 D4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子篮球八强对阵表

八强淘汰赛 半决赛 决赛
男篮正盟主1 (待定)  
September 2, 2026
男篮正盟主1 (待定) 11:00 am 男篮副盟主2 (待定)
日新独中(3)
 
September 3, 2026
11:00 am
日新独中(3)
男篮副盟主2 (待定)
  
男篮正盟主3 (待定)
September 4, 2026
12:00 pm
日新独中(3)
September 2, 2026
男篮正盟主3 (待定) 11:00 am 男篮副盟主4 (待定)
日新独中(4)
 
 
男篮副盟主4 (待定)
 
男篮正盟主5 (待定)
September 2, 2026
男篮正盟主5 (待定) 12:30 pm 男篮副盟主6 (待定)
日新独中(3)
 
September 3, 2026
11:00 am
日新独中(4)
男篮副盟主6 (待定)
  
男篮正盟主7 (待定) 
September 2, 2026
男篮正盟主7 (待定) 12:30 pm 男篮副盟主8 (待定)
日新独中(4)
 
 
男篮副盟主8 (待定)

总决赛 FINALS

8:00 am
淘汰赛
日新独中(4)

男子篮球季殿军决赛:59L VS 60L

12:00 pm
淘汰赛
日新独中(3)

男子篮球冠亚军决赛:59W VS 60W

8:00 am
淘汰赛
日新独中(4)

男子篮球季殿军决赛:59L VS 60L

12:00 pm
淘汰赛
日新独中(3)

男子篮球冠亚军决赛:59W VS 60W

日期队伍赛果队伍时间项目Season场地Article赛日
2026-08-31 07:30:05August 31, 2026女篮 W2 (待定)-女篮 W3 (待定) 07:30:057:30 amW组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 07:30:13August 31, 2026女篮 Z1 (待定)-女篮 Z4 (待定) 07:30:137:30 amZ组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 07:30:52August 31, 2026女篮 W1 (待定)-女篮 W4 (待定) 07:30:527:30 amW组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 09:00:43August 31, 2026女篮 Z2 (待定)-女篮 Z3 (待定) 09:00:439:00 amZ组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 10:30:23August 31, 2026女篮 X1 (待定)-女篮 X4 (待定) 10:30:2310:30 amX组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 10:30:51August 31, 2026女篮 X2 (待定)-女篮 X3 (待定) 10:30:5110:30 amX组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 13:30:06August 31, 2026女篮 Z1 (待定)-女篮 Z3 (待定) 13:30:061:30 pmZ组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 13:30:37August 31, 2026女篮 Y1 (待定)-女篮 Y4 (待定) 13:30:371:30 pmY组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 13:30:54August 31, 2026女篮 Y2 (待定)-女篮 Y3 (待定) 13:30:541:30 pmY组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 15:00:22August 31, 2026女篮 Z2 (待定)-女篮 Z4 (待定) 15:00:223:00 pmZ组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 16:30:21August 31, 2026女篮 W1 (待定)-女篮 W3 (待定) 16:30:214:30 pmW组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 16:30:31August 31, 2026女篮 X1 (待定)-女篮 X3 (待定) 16:30:314:30 pmX组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 16:30:32August 31, 2026女篮 W2 (待定)-女篮 W4 (待定) 16:30:324:30 pmW组, 女子篮球2026Preview-
2026-08-31 18:00:24August 31, 2026女篮 X2 (待定)-女篮 X4 (待定) 18:00:246:00 pmX组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 10:30:34September 1, 2026女篮 Y1 (待定)-女篮 Y3 (待定) 10:30:3410:30 amY组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 10:30:43September 1, 2026女篮 Y2 (待定)-女篮 Y4 (待定) 10:30:4310:30 amY组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 12:00:58September 1, 2026女篮 Z1 (待定)-女篮 Z2 (待定) 12:00:5812:00 pmZ组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 13:30:09September 1, 2026女篮 Z3 (待定)-女篮 Z4 (待定) 13:30:091:30 pmZ组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 15:00:30September 1, 2026女篮 W1 (待定)-女篮 W2 (待定) 15:00:303:00 pmW组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 15:00:39September 1, 2026女篮 X1 (待定)-女篮 X2 (待定) 15:00:393:00 pmX组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 15:00:40September 1, 2026女篮 W3 (待定)-女篮 W4 (待定) 15:00:403:00 pmW组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 16:30:52September 1, 2026女篮 X3 (待定)-女篮 X4 (待定) 16:30:524:30 pmX组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 18:00:05September 1, 2026女篮 Y3 (待定)-女篮 Y4 (待定) 18:00:056:00 pmY组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-01 18:00:58September 1, 2026女篮 Y1 (待定)-女篮 Y2 (待定) 18:00:586:00 pmY组, 女子篮球2026Preview-
2026-09-02 08:00:00September 2, 2026女篮正盟主1 (待定)-女篮副盟主2 (待定) 08:00:008:00 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-02 08:00:00September 2, 2026女篮正盟主3 (待定)-女篮副盟主4 (待定) 08:00:008:00 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-02 09:30:00September 2, 2026女篮正盟主5 (待定)-女篮副盟主6 (待定) 09:30:009:30 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-02 09:30:00September 2, 2026女篮正盟主7 (待定)-女篮副盟主8 (待定) 09:30:009:30 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-03 09:00:00September 3, 2026Untitled-Untitled 09:00:009:00 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-03 09:00:00September 3, 2026Untitled-Untitled 09:00:009:00 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-04 08:00:39September 4, 2026Untitled-Untitled 08:00:398:00 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-
2026-09-04 10:00:00September 4, 2026Untitled-Untitled 10:00:0010:00 am淘汰赛, 女子篮球2026Preview-

女子篮球 – W组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女篮 W1 (待定)0000
1女篮 W2 (待定)0000
1女篮 W3 (待定)0000
1女篮 W4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子篮球 – X组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女篮 X1 (待定)0000
1女篮 X2 (待定)0000
1女篮 X3 (待定)0000
1女篮 X4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子篮球 – Y组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女篮 Y1 (待定)0000
1女篮 Y2 (待定)0000
1女篮 Y3 (待定)0000
1女篮 Y4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子篮球 – Z组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女篮 Z1 (待定)0000
1女篮 Z2 (待定)0000
1女篮 Z3 (待定)0000
1女篮 Z4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子篮球八强对阵表

八强淘汰赛 半决赛 决赛
女篮正盟主1 (待定)  
September 2, 2026
女篮正盟主1 (待定) 8:00 am 女篮副盟主2 (待定)
日新独中(3)
Untitled
September 3, 2026
Untitled 9:00 am Untitled
日新独中(3)
女篮副盟主2 (待定)
 Untitled
女篮正盟主3 (待定)
September 4, 2026
Untitled 10:00 am Untitled
日新独中(3)
September 2, 2026
女篮正盟主3 (待定) 8:00 am 女篮副盟主4 (待定)
日新独中(4)
Untitled
 
女篮副盟主4 (待定)
 
女篮正盟主5 (待定)
September 2, 2026
女篮正盟主5 (待定) 9:30 am 女篮副盟主6 (待定)
日新独中(3)
Untitled
September 3, 2026
Untitled 9:00 am Untitled
日新独中(4)
女篮副盟主6 (待定)
 Untitled
女篮正盟主7 (待定) 
September 2, 2026
女篮正盟主7 (待定) 9:30 am 女篮副盟主8 (待定)
日新独中(4)
Untitled
 
女篮副盟主8 (待定)

总决赛 FINALS

8:00 am
淘汰赛
日新独中(3)

女子篮球季殿军决赛:57L VS 58L

10:00 am
淘汰赛
日新独中(3)

女子篮球冠亚军决赛:57W VS 58W

8:00 am
淘汰赛
日新独中(3)

女子篮球季殿军决赛:57L VS 58L

10:00 am
淘汰赛
日新独中(3)

女子篮球冠亚军决赛:57W VS 58W