排球

日期队伍赛果队伍时间项目Season场地Article赛日
2026-08-31 08:00:18August 31, 2026男排 A1 (待定)-男排 A4 (待定) 08:00:188:00 amA组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 09:15:44August 31, 2026男排 A2 (待定)-男排 A3 (待定) 09:15:449:15 amA组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 10:30:39August 31, 2026男排 B1 (待定)-男排 B4 (待定) 10:30:3910:30 amB组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 10:30:46August 31, 2026男排 D1 (待定)-男排 D4 (待定) 10:30:4610:30 amD组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 11:45:18August 31, 2026男排 D2 (待定)-男排 D3 (待定) 11:45:1811:45 amD组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 11:45:19August 31, 2026男排 B2 (待定)-男排 B3 (待定) 11:45:1911:45 amB组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 13:00:07August 31, 2026男排 C1 (待定)-男排 C4 (待定) 13:00:071:00 pmC组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 14:15:12August 31, 2026男排 C2 (待定)-男排 C3 (待定) 14:15:122:15 pmC组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 15:30:11August 31, 2026男排 A1 (待定)-男排 A3 (待定) 15:30:113:30 pmA组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 16:45:04August 31, 2026男排 A2 (待定)-男排 A4 (待定) 16:45:044:45 pmA组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 18:00:04August 31, 2026男排 B1 (待定)-男排 B3 (待定) 18:00:046:00 pmB组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 18:00:11August 31, 2026男排 D1 (待定)-男排 D3 (待定) 18:00:116:00 pmD组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 19:15:21August 31, 2026男排 B2 (待定)-男排 B4 (待定) 19:15:217:15 pmB组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 19:15:29August 31, 2026男排 D2 (待定)-男排 D4 (待定) 19:15:297:15 pmD组, 男子排球2026Preview-
2026-08-31 20:30:35August 31, 2026男排 C1 (待定)-男排 C3 (待定) 20:30:358:30 pmC组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 10:45:01September 1, 2026男排 C2 (待定)-男排 C4 (待定) 10:45:0110:45 amC组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 12:00:03September 1, 2026男排 A1 (待定)-男排 A2 (待定) 12:00:0312:00 pmA组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 12:00:18September 1, 2026男排 D1 (待定)-男排 D2 (待定) 12:00:1812:00 pmD组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 13:15:01September 1, 2026男排 A3 (待定)-男排 A4 (待定) 13:15:011:15 pmA组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 13:15:23September 1, 2026男排 D3 (待定)-男排 D4 (待定) 13:15:231:15 pmD组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 14:30:26September 1, 2026男排 B1 (待定)-男排 B2 (待定) 14:30:262:30 pmB组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 15:45:32September 1, 2026男排 B3 (待定)-男排 B4 (待定) 15:45:323:45 pmB组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 17:00:28September 1, 2026男排 C1 (待定)-男排 C2 (待定) 17:00:285:00 pmC组, 男子排球2026Preview-
2026-09-01 18:15:36September 1, 2026男排 C3 (待定)-男排 C4 (待定) 18:15:366:15 pmC组, 男子排球2026Preview-
2026-09-02 08:30:00September 2, 2026男排正盟主1 (待定)-男排副盟主2 (待定) 08:30:008:30 am淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-02 10:30:00September 2, 2026男排正盟主3 (待定)-男排副盟主4 (待定) 10:30:0010:30 am淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-02 12:30:00September 2, 2026男排正盟主5 (待定)-男排副盟主6 (待定) 12:30:0012:30 pm淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-02 14:30:00September 2, 2026男排正盟主7 (待定)-男排副盟主8 (待定) 14:30:002:30 pm淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-03 09:30:00September 3, 2026Untitled-Untitled 09:30:009:30 am淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-03 11:30:00September 3, 2026Untitled-Untitled 11:30:0011:30 am淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-04 08:30:33September 4, 2026Untitled-Untitled 08:30:338:30 am淘汰赛, 男子排球2026Preview-
2026-09-04 12:30:00September 4, 2026Untitled-Untitled 12:30:0012:30 pm淘汰赛, 男子排球2026Preview-

男子排球 – A组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男排 A1 (待定)0000
1男排 A2 (待定)0000
1男排 A3 (待定)0000
1男排 A4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子排球 – B组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男排 B1 (待定)0000
1男排 B2 (待定)0000
1男排 B3 (待定)0000
1男排 B4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子排球 – C组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男排 C1 (待定)0000
1男排 C2 (待定)0000
1男排 C3 (待定)0000
1男排 C4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子排球 – D组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1男排 D1 (待定)0000
1男排 D2 (待定)0000
1男排 D3 (待定)0000
1男排 D4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

男子排球八强对阵表

八强淘汰赛 半决赛 决赛
男排正盟主1 (待定)  
September 2, 2026
男排正盟主1 (待定) 8:30 am 男排副盟主2 (待定)
日新独中(2)
Untitled
September 3, 2026
Untitled 9:30 am Untitled
日新独中(2)
男排副盟主2 (待定)
 Untitled
男排正盟主3 (待定)
September 4, 2026
Untitled 12:30 pm Untitled
日新独中(2)
September 2, 2026
男排正盟主3 (待定) 10:30 am 男排副盟主4 (待定)
日新独中(2)
Untitled
 
男排副盟主4 (待定)
 
男排正盟主5 (待定)
September 2, 2026
男排正盟主5 (待定) 12:30 pm 男排副盟主6 (待定)
日新独中(2)
Untitled
September 3, 2026
Untitled 11:30 am Untitled
日新独中(2)
男排副盟主6 (待定)
 Untitled
男排正盟主7 (待定) 
September 2, 2026
男排正盟主7 (待定) 2:30 pm 男排副盟主8 (待定)
日新独中(2)
Untitled
 
男排副盟主8 (待定)

总决赛 FINALS

8:30 am
淘汰赛
日新独中(2)

男子排球季殿军决赛:58L VS 60L

12:30 pm
淘汰赛
日新独中(2)

男子排球冠亚军决赛:58W VS 60W

8:30 am
淘汰赛
日新独中(2)

男子排球季殿军决赛:58L VS 60L

12:30 pm
淘汰赛
日新独中(2)

男子排球冠亚军决赛:58W VS 60W

日期队伍赛果队伍时间项目Season场地Article赛日
2026-08-31 08:00:10August 31, 2026女排 Z1 (待定)-女排 Z4 (待定) 08:00:108:00 amZ组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 08:00:14August 31, 2026女排 W1 (待定)-女排 W4 (待定) 08:00:148:00 amW组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 09:15:02August 31, 2026女排 Z2 (待定)-女排 Z3 (待定) 09:15:029:15 amZ组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 09:15:41August 31, 2026女排 W2 (待定)-女排 W3 (待定) 09:15:419:15 amW组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 10:30:08August 31, 2026女排 X1 (待定)-女排 X4 (待定) 10:30:0810:30 amX组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 11:45:25August 31, 2026女排 X2 (待定)-女排 X3 (待定) 11:45:2511:45 amX组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 13:00:25August 31, 2026女排 Y1 (待定)-女排 Y4 (待定) 13:00:251:00 pmY组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 14:15:32August 31, 2026女排 Y2 (待定)-女排 Y3 (待定) 14:15:322:15 pmY组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 15:30:04August 31, 2026女排 W1 (待定)-女排 W3 (待定) 15:30:043:30 pmW组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 15:30:58August 31, 2026女排 Z1 (待定)-女排 Z3 (待定) 15:30:583:30 pmZ组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 16:45:06August 31, 2026女排 Z2 (待定)-女排 Z4 (待定) 16:45:064:45 pmZ组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 16:45:12August 31, 2026女排 W2 (待定)-女排 W4 (待定) 16:45:124:45 pmW组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 18:00:18August 31, 2026女排 X1 (待定)-女排 X3 (待定) 18:00:186:00 pmX组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 19:15:47August 31, 2026女排 X2 (待定)-女排 X4 (待定) 19:15:477:15 pmX组, 女子排球2026Preview-
2026-08-31 20:30:56August 31, 2026女排 Y1 (待定)-女排 Y3 (待定) 20:30:568:30 pmY组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 10:45:14September 1, 2026女排 Y2 (待定)-女排 Y4 (待定) 10:45:1410:45 amY组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 12:00:17September 1, 2026女排 W1 (待定)-女排 W2 (待定) 12:00:1712:00 pmW组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 13:15:14September 1, 2026女排 W3 (待定)-女排 W4 (待定) 13:15:141:15 pmW组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 14:30:19September 1, 2026女排 X1 (待定)-女排 X2 (待定) 14:30:192:30 pmX组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 14:30:21September 1, 2026女排 Z1 (待定)-女排 Z2 (待定) 14:30:212:30 pmZ组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 15:45:02September 1, 2026女排 Z3 (待定)-女排 Z4 (待定) 15:45:023:45 pmZ组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 15:45:29September 1, 2026女排 X3 (待定)-女排 X4 (待定) 15:45:293:45 pmX组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 17:00:22September 1, 2026女排 Y1 (待定)-女排 Y2 (待定) 17:00:225:00 pmY组, 女子排球2026Preview-
2026-09-01 18:15:15September 1, 2026女排 Y3 (待定)-女排 Y4 (待定) 18:15:156:15 pmY组, 女子排球2026Preview-
2026-09-02 08:30:00September 2, 2026女排正盟主1 (待定)-女排副盟主2 (待定) 08:30:008:30 am淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-02 10:30:00September 2, 2026女排正盟主3 (待定)-女排副盟主4 (待定) 10:30:0010:30 am淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-02 12:30:00September 2, 2026女排正盟主5 (待定)-女排副盟主6 (待定) 12:30:0012:30 pm淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-02 14:30:00September 2, 2026女排正盟主7 (待定)-女排副盟主8 (待定) 14:30:002:30 pm淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-03 09:30:00September 3, 2026Untitled-Untitled 09:30:009:30 am淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-03 11:30:00September 3, 2026Untitled-Untitled 11:30:0011:30 am淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-04 08:30:29September 4, 2026Untitled-Untitled 08:30:298:30 am淘汰赛, 女子排球2026Preview-
2026-09-04 10:30:00September 4, 2026Untitled-Untitled 10:30:0010:30 am淘汰赛, 女子排球2026Preview-

女子排球 – W组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女排 W1 (待定)0000
1女排 W2 (待定)0000
1女排 W3 (待定)0000
1女排 W4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子排球 – X组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女排 X1 (待定)0000
1女排 X2 (待定)0000
1女排 X3 (待定)0000
1女排 X4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子排球 – Y组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女排 Y1 (待定)0000
1女排 Y2 (待定)0000
1女排 Y3 (待定)0000
1女排 Y4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子排球 – Z组积分榜

排名参赛队伍PtsPWL
1女排 Z1 (待定)0000
1女排 Z2 (待定)0000
1女排 Z3 (待定)0000
1女排 Z4 (待定)0000
 
正盟主(晋级八强)
 
副盟主(晋级八强)

女子排球八强对阵表

八强淘汰赛 半决赛 决赛
女排正盟主1 (待定)  
September 2, 2026
女排正盟主1 (待定) 8:30 am 女排副盟主2 (待定)
日新独中(1)
Untitled
September 3, 2026
Untitled 9:30 am Untitled
日新独中(1)
女排副盟主2 (待定)
 Untitled
女排正盟主3 (待定)
September 4, 2026
Untitled 10:30 am Untitled
日新独中(1)
September 2, 2026
女排正盟主3 (待定) 10:30 am 女排副盟主4 (待定)
日新独中(1)
Untitled
 
女排副盟主4 (待定)
 
女排正盟主5 (待定)
September 2, 2026
女排正盟主5 (待定) 12:30 pm 女排副盟主6 (待定)
日新独中(1)
Untitled
September 3, 2026
Untitled 11:30 am Untitled
日新独中(1)
女排副盟主6 (待定)
 Untitled
女排正盟主7 (待定) 
September 2, 2026
女排正盟主7 (待定) 2:30 pm 女排副盟主8 (待定)
日新独中(1)
Untitled
 
女排副盟主8 (待定)

总决赛 FINALS

8:30 am
淘汰赛
日新独中(1)

女子排球季殿军决赛:57L VS 59L

10:30 am
淘汰赛
日新独中(1)

女子排球冠亚军决赛:57W VS 59W

8:30 am
淘汰赛
日新独中(1)

女子排球季殿军决赛:57L VS 59L

10:30 am
淘汰赛
日新独中(1)

女子排球冠亚军决赛:57W VS 59W